Calcul bordereau CNSS Maroc en ligne
| Introduire votre salaire brut ou M.S non plafonnée | |
| Introduire votre salaire brut OU M.S plafonnée | |
| Introduire le nombre de mois de ratard |
| Designation | Salaire brut | Taux | Montant |
| Allocation familiales (1) | 6.4% | ||
| Prestations de services | 13.46% | ||
| ——- | —– | S/T (AF+PS) | |
| Servir NB mois de retard (2) | |||
| ======== | ======== | S/T(AF+PS+MR) | |
| FIDUCIAIRE NOURI-AUDIT 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Taxe de Formation professionnelle | 1.6% | ||
| majoration de retard | |||
| ======== | ======== | S/T (FP+MR) | |
| Total général | |||
Bordereau de paiement assurance maladie obligatoire
| Introduire votre salaire brut ou M.S non plafonnée (1) | |
| Introduire le nombre de mois de retard |
| Designation | Salaire brut | Taux | Montant |
| Participation AMO (1) | 1.85% | ||
| Cotisations AMO | 4.52% | ||
| ——- | —– | S/T (P.AMO+C.AMO) | |
| Servir NB mois de retard (2) | |||
| FIDUCIAIRE NOURI-AUDIT 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Total général | |||
